規格 | 化學成分 (%) | 主要用途 | |||||||
Ni | Cr | C | Mn | Si | Fe | Cu | Mo | ||
SUS 304 | 8~15 | 18~20 | 0.08 | 2 | 1 | balance | 工業中的使用最廣泛的不銹鋼,具有良好的耐腐蝕性。 | ||
SUS 304L | 9~13 | 18~20 | 0.03 | 2 | 1 | balance | |||
SUS 316 | 10~14 | 16~18 | 0.08 | 2 | 1 | balance | 2~3 | 常溫下具有優良的耐腐蝕性,可承受一些酸、氯和氯化物。 | |
SUS 316L | 12~15 | 16~18 | 0.03 | 2 | 1 | balance | 2~3 | ||
SUS 310S | 19~22 | 24~26 | 0.08 | 2 | 1.5 | balance | 其高鉻和中等鎳含量,使其具有抗氧化、抗硫化和其他形式的熱腐蝕的主要特性。最高乾燥空氣使用溫度為 1100oC。 | ||
無縫不鏽鋼管 &有縫不鏽鋼管
無縫不鏽鋼管 & 有縫不銹鋼管
無縫不鏽鋼管 & 有縫不銹鋼管
詳細介紹